DELL
Monitor Dell 27" SE2725HM Resolución 1920x1080 100hz FHD HDMI VGA 3 Años
$2,452.91
IVA incluido
En stock - 2 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
CHIHUAHUA
3 unidades
Envío nacional
A toda la República
Pago seguro
100% protegido
Original
Garantía incluida
Descripción del producto
Monitor Dell 27" SE2725HM Resolución 1920x1080 100hz FHD HDMI VGA 3 Años
Características Generales
| Marca | Dell |
|---|---|
| Artículo | Monitor |
| Modelo | Dell SE2725HM |
| Tamaño de pantalla | 27" (68.6 cm) |
| Resolución máxima y frecuencia | 1920 × 1080 (FHD) hasta 100Hz |
| Tipo de panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Brillo | 300 cd/m² (típico) |
| Relación de aspecto | 30/12/1899 04:09:00 p. m. |
| Contraste | 1000:1 (típico) |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris, modo normal), 5 ms (modo rápido) |
| Colores soportados | 16.7 millones |
| Gama de color | NTSC 72% (CIE 1931) mínimo |
| Tecnología de retroiluminación | LED Edgelight System |
| Revestimiento de pantalla | Antirreflejo con dureza 3H |
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4, hasta FHD 100Hz), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x VGA |
| Compatibilidad software | Dell Display and Peripheral Manager (Windows) |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación -5° a +21° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensiones con base (An × Al × Pr) | 611.10 × 454.31 × 188.29 mm |
| Dimensiones sin base (An × Al × Pr) | 611.10 × 361.86 × 49.22 mm |
| Peso con base y cables | 4.55 kg |
| Peso del panel (para VESA) | 3.57 kg |
| Consumo de energía | 14.8 W (típico), 28 W (máx.), 0.3 W (reposo) |
| Compatibilidad ambiental | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold con Climate+, TCO Certified, RoHS, panel libre de arsénico y mercurio |
| Accesorios incluidos | Monitor con base, cable de alimentación, cable DisplayPort (1.8 m), cable HDMI (solo Japón), guía rápida, info de seguridad |
| Garantía | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
| Marca | Dell |
| Artículo | Monitor |
| Modelo | SE2725HM |
| Tamaño de pantalla | 27" (68.6 cm) |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16;09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Retroiluminación | LED (Edge LED) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (5 ms rápido) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 100 Hz |
| Ángulos de visión | 178° / 178° |
| Colores | 16.7 millones |
| Cobertura NTSC | 0.72 |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
| Forma de pantalla | Plana |
| Densidad de píxeles | 81 ppi |
| Tamaño de píxel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tecnologías visuales | Flicker Free; Low Blue Light |
| Altavoces | No |
| Cámara | No |
| Puertos | 1x HDMI; 1x VGA (D-Sub) |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | No |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinación | -5° a 21° |
| Giratorio | No |
| Ajuste de altura | No |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 16.3 W (típico); 28 W (máx.); 0.3 W (reposo/apagado) |
| Clase energética (SDR) | D |
| Temperatura operativa | 0 a 40 °C |
| Color | Negro |
| Dimensiones con base | 611.1 x 199.9 x 453.7 mm |
| Peso con base | 4.16 kg |
| Peso sin base | 3.56 kg |
| Contenido de la caja | Cable de corriente; Cable HDMI; Guía rápida |
| Certificaciones | ENERGY STAR |
Medidas y dimensiones
| Largo | 19.87 cm |
|---|---|
| Ancho | 29.07 cm |
| Alto | 19.06 cm |
| Peso | 4.4 |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.